KEEZA Klasa A
# | Imię i nazwisko | ![]() |
---|---|---|
1 | Kacper Lis | 4 |
2 | Bartłomiej Furdyna | 3 |
Krzysztof Kubiak | 3 | |
4 | Marcin Hynowski | 2 |
Kacper Pietraszko | 2 | |
Marcin Serafin | 2 | |
7 | Łukasz Baran | 1 |
Tomasz Kryszpin | 1 | |
Dawid Kubisztal | 1 | |
Mikołaj Leśniak | 1 | |
Arkadiusz Nowak | 1 | |
Łukasz Trzeciak | 1 | |
udział bramkowy |