- Data urodzenia: 09.09.1987 (37)
- Wychowanek: Wisan Skopanie
- Lepsza noga: Prawa
Tomasz Kryszpin
Historia występów - I drużyna
Sezon | Drużyna | Rozgrywki | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | WISAN Skopanie | KEEZA Klasa A | 0 (3) | - | - | - | 270 | 3 (3) |
2024/2025 | WISAN Skopanie | Puchar Polski | 0 | - | - | - | - | 0 (0) |
2023/2024 | WISAN Skopanie | KEEZA Klasa A | 1 (21) | - | - | 1 | 976 | 19 (10) |
2004/2005 | WISAN Skopanie | Puchar Polski | 0 | - | - | - | 90 | 1 (1) |
2022/2023 | WISAN Skopanie | KEEZA Klasa A | 1 (20) | 2 | - | - | 1 364 | 19 (16) |
2021/2022 | WISAN Skopanie | KEEZA Klasa A | 1 (23) | - | - | - | 1 365 | 16 (15) |
2021/2022 | WISAN Skopanie | Puchar Polski | 0 | - | - | - | 90 | 1 (1) |
2020/2021 | WISAN Skopanie | Klasa A | 0 (37) | 3 | - | - | 2 572 | 29 (29) |
2019/2020 | WISAN Skopanie | Klasa A | 0 (21) | - | - | - | 990 | 11 (11) |
2018/2019 | WISAN Skopanie | Puchar Polski | 0 | - | - | - | 52 | 1 (1) |
2018/2019 | WISAN Skopanie | Klasa Okręgowa | 0 (78) | 1 | - | - | 2 521 | 29 (28) |
2017/2018 | WISAN Skopanie | Baraże o udział w klasie okręgowej | 0 | - | - | - | 180 | 2 (2) |
2017/2018 | WISAN Skopanie | Klasa A | 0 (32) | - | - | - | 2 365 | 27 (27) |
2016/2017 | WISAN Skopanie | Puchar Polski | 0 | - | - | - | 11 | 1 (0) |
2016/2017 | WISAN Skopanie | Klasa Okręgowa | 0 (18) | - | - | - | 1 024 | 12 (12) |
2015/2016 | WISAN Skopanie | Klasa Okręgowa | 0 (35) | 3 | - | - | 2 205 | 25 (25) |
2014/2015 | WISAN Skopanie | Puchar Polski | 0 | - | - | - | 13 | 1 (0) |
2014/2015 | WISAN Skopanie | Klasa Okręgowa | 0 | - | - | - | 125 | 4 (1) |
2013/2014 | WISAN Skopanie | Klasa Okręgowa | 0 | - | - | - | - | 0 (0) |
2012/2013 | WISAN Skopanie | Puchar Polski | 0 (4) | - | - | - | 165 | 2 (2) |
2012/2013 | WISAN Skopanie | Klasa Okręgowa | 0 (5) | - | - | - | 121 | 4 (1) |
2011/2012 | WISAN Skopanie | Puchar Polski | 0 | - | - | - | 90 | 1 (1) |
2011/2012 | WISAN Skopanie | Baraże o utrzymanie - Klasa Okręgowa | 0 | - | - | - | 90 | 1 (1) |
2011/2012 | WISAN Skopanie | Klasa Okręgowa | 0 (38) | 2 | - | - | 1 530 | 17 (17) |
2010/2011 | WISAN Skopanie | Puchar Polski | 0 (2) | - | - | - | 90 | 1 (1) |
2010/2011 | WISAN Skopanie | Klasa A | 0 (4) | 1 | - | - | 1 080 | 12 (12) |
2009/2010 | WISAN Skopanie | Puchar Polski | 0 (4) | - | - | - | 120 | 1 (1) |
2009/2010 | WISAN Skopanie | Klasa A | 0 (16) | 2 | - | - | 1 097 | 15 (13) |
2008/2009 | WISAN Skopanie | Puchar Polski | 0 | - | - | - | 45 | 1 (1) |
2008/2009 | WISAN Skopanie | Klasa A | 1 | - | - | - | 202 | 12 (2) |
2003/2004 | WISAN Skopanie | Klasa A | 0 | - | - | - | 90 | 1 (1) |
4 (361) | 14 | 0 | 1 | 20 933 | 269 (235) |
Kalendarium
brak wydarzeń