| # | Imię i nazwisko | Sekcje | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bartłomiej Furdyna | 447 | · I drużyna: 397 · Juniorzy starsi: 50 |
| 2 | Krzysztof Kubiak | 429 | · I drużyna: 429 |
| 3 | Marcin Serafin | 376 | · I drużyna: 376 |
| 4 | Kacper Lis | 361 | · I drużyna: 266 · Juniorzy starsi: 95 |
| 5 | Marcin Hynowski | 335 | · I drużyna: 335 |
| 6 | Mikołaj Leśniak | 333 | · I drużyna: 255 · Juniorzy starsi: 78 |
| 7 | Mateusz Jarosz | 297 | · I drużyna: 297 |
| 8 | Tomasz Kryszpin | 282 | · I drużyna: 282 |
| 9 | Dawid Kubisztal | 281 | · I drużyna: 281 |
| 10 | Mirosław Dryka | 249 | · I drużyna: 164 · Juniorzy starsi: 85 |
Ranking
Zestawienie obejmuje oficjalne spotkania.
Kalendarium
brak wydarzeń











