| # | Imię i nazwisko | Pozycja | Liga | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grzegorz Bijak | nie podano | 10 | 2 | - | - | - | 0 (0) | |
| 2 | Kamil Boy | nie podano | 0 | 1 | - | - | - | 0 (0) | |
| 3 | Sylwester Cebula | nie podano | 8 | 4 | - | - | - | 0 (0) | |
| 4 | Arkadiusz Duda | nie podano | 1 | 2 | 1 | - | - | 0 (0) | |
| 5 | Piotr Dudek | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 6 | Łukasz Dziadura | nie podano | 4 | 1 | - | - | - | 0 (0) | |
| 7 | Michał Fąfara | nie podano | 0 | 3 | - | - | - | 0 (0) | |
| 8 | Maciej Gajda | nie podano | 14 | 1 | - | - | - | 0 (0) | |
| 9 | Michał Glica | nie podano | 2 | 1 | - | - | - | 0 (0) | |
| 10 | Igor Kalinka | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 11 | Krystian Kolano | nie podano | 0 | - | - | 1 | - | 0 (0) | |
| 12 | Patryk Kowalik | nie podano | 0 | 1 | - | - | - | 0 (0) | |
| 13 | Michał Kozłowski | nie podano | 0 | 1 | - | - | - | 0 (0) | |
| 14 | Aleksander Kołodziej | nie podano | 2 | 4 | - | - | - | 0 (0) | |
| 15 | Jan Kołodziej | nie podano | 12 | 4 | - | - | - | 0 (0) | |
| 16 | Piotr Krytusa | nie podano | 1 | 7 | - | - | - | 0 (0) | |
| 17 | Kacper Lesiak | nie podano | 2 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 18 | Dawid Lubera | nie podano | 0 | 1 | - | - | - | 0 (0) | |
| 19 | Radosław Maciągowski | nie podano | 0 | 1 | - | - | - | 0 (0) | |
| 20 | Łukasz Mazur | nie podano | 8 | 2 | - | - | - | 0 (0) | |
| 21 | Łukasz Nowak | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 22 | Marcin Ordon | nie podano | 0 | 1 | - | - | - | 0 (0) | |
| 23 | Dominik Polit | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 24 | Piotr Sadok | nie podano | 0 | 6 | - | 1 | - | 0 (0) | |
| 25 | Mikołaj Sobański | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 26 | Kamil Szczepanek | nie podano | 0 | 5 | - | 1 | - | 0 (0) | |
| 27 | Mariusz Łukawski | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
Kalendarium
brak wydarzeń











