Klasa A
| # | Imię i nazwisko | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Piotr Sadok | 1 | 6 |
| 2 | Kamil Szczepanek | 1 | 5 |
| Piotr Krytusa | 0 | 7 | |
| 4 | Arkadiusz Duda | 0 | 4 |
| Sylwester Cebula | 0 | 4 | |
| Aleksander Kołodziej | 0 | 4 | |
| Jan Kołodziej | 0 | 4 | |
| 8 | Michał Fąfara | 0 | 3 |
| 9 | Krystian Kolano | 1 | 0 |
| Łukasz Mazur | 0 | 2 | |
| Grzegorz Bijak | 0 | 2 | |
| 12 | Michał Glica | 0 | 1 |
| Maciej Gajda | 0 | 1 | |
| Łukasz Dziadura | 0 | 1 | |
| Patryk Kowalik | 0 | 1 | |
| Marcin Ordon | 0 | 1 | |
| Radosław Maciągowski | 0 | 1 | |
| Kamil Boy | 0 | 1 | |
| Dawid Lubera | 0 | 1 | |
| Michał Kozłowski | 0 | 1 |











