| # | Drużyna | Punkty | Mecze | Z | R | P | Bramki | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stal II Stalowa Wola | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 62:6 | 56 |
| 2 | WISAN Skopanie | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 26:17 | 9 |
| 3 | Korona Majdan Królewski | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18:26 | -8 |
| 4 | Sokół Nisko | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 16:18 | -2 |
| 5 | LZS Żabno | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15:33 | -18 |
| 6 | GAP Zaleszany | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 14:37 | -23 |
| 7 | Płomień Chmielów | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 12:26 | -14 |
Tabela ligowa
Kalendarium
brak wydarzeń











