| # | Drużyna | Punkty | Mecze | Z | R | P | Bramki | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stal II Stalowa Wola | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 41:3 | 38 |
| 2 | WISAN Skopanie | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18:4 | 14 |
| 3 | Korona Majdan Królewski | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:7 | 4 |
| 4 | Sokół Nisko | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:8 | -2 |
| 5 | LZS Żabno | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10:22 | -12 |
| 6 | GAP Zaleszany | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5:7 | -2 |
| 7 | Płomień Chmielów | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:16 | -11 |
Tabela ligowa
Kalendarium
brak wydarzeń











