| # | Drużyna | Punkty | Mecze | Z | R | P | Bramki | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stal II Stalowa Wola | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21:3 | 18 |
| 2 | Sokół Nisko | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10:10 | 0 |
| 3 | WISAN Skopanie | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:13 | -5 |
| 4 | LZS Żabno | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:11 | -6 |
| 5 | Korona Majdan Królewski | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:19 | -12 |
| 6 | Płomień Chmielów | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7:10 | -3 |
| 7 | GAP Zaleszany | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9:30 | -21 |
Tabela ligowa
Kalendarium
brak wydarzeń











