![]() |
vs | ![]() |
| KP Zarzecze | LZS Jadachy |
Spotkania
| 30.08.2026, 17:00 | KP Zarzecze | - | LZS Jadachy | - | Klasa A - Kolejka 3 | 2026/2027 |
| 29.03.2026, 14:00 | KP Zarzecze | - | LZS Jadachy | 5:1 | Klasa A - Kolejka 15 | 2025/2026 |
| 17.08.2025, 14:00 | LZS Jadachy | - | KP Zarzecze | 1:9 | Klasa A - Kolejka 2 | 2025/2026 |
| 30.03.2025, 16:00 | KP Zarzecze | - | LZS Jadachy | 5:0 (wo) | Klasa A - Kolejka 15 | 2024/2025 |
| 17.08.2024, 16:00 | LZS Jadachy | - | KP Zarzecze | 7:1 | Klasa A - Kolejka 2 | 2024/2025 |
| 04.06.2017, 16:00 | KP Zarzecze | - | LZS Jadachy | 4:0 | Klasa O - Kolejka 29 | 2016/2017 |
| 23.10.2016, 15:00 | LZS Jadachy | - | KP Zarzecze | 0:3 | Klasa O - Kolejka 12 | 2016/2017 |
Podsumowanie
| rozegrane mecze | zwycięstwa | remisy | porażki | bramki | |
|---|---|---|---|---|---|
| KP Zarzecze | 6 | 5 | 0 | 1 | 27:9 |
| LZS Jadachy | 1 | 0 | 5 | 9:27 |
Podsumowanie obejmuje tylko mecze oficjalne.
Kalendarium
brak wydarzeń
Ostatnie mecze
| Przeciwnik | Wynik | |
|---|---|---|
| LKS Pustków | 6:2 |













