1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Advit Łętownia | --- | 57 | 15 | 14 | 13 | 50 | 60 | 60 | 64 |
2 | Czarni Lipa | 57 | --- | 61 | 37 | 56 | 28 | 54 | 39 | 58 |
3 | Górnovia Górno | 15 | 61 | --- | 32 | 21 | 61 | 59 | 71 | 61 |
4 | Orzeł Rudnik | 14 | 37 | 32 | --- | 18 | 36 | 66 | 46 | 70 |
5 | PUKS Francesco Jelna | 13 | 56 | 21 | 18 | --- | 54 | 73 | 65 | 79 |
6 | Słowianin Grębów | 50 | 28 | 61 | 36 | 54 | --- | 28 | 11 | 32 |
7 | Strzelec Dąbrowica | 60 | 54 | 59 | 66 | 73 | 28 | --- | 15 | 6 |
8 | Transdźwig Stale | 60 | 39 | 71 | 46 | 65 | 11 | 15 | --- | 21 |
9 | WISAN Skopanie | 64 | 58 | 61 | 70 | 79 | 32 | 6 | 21 | --- |
Odległości, które pokonają poszczególne drużyny w całym sezonie
(brany jest pod uwagę wyjazd wraz z powrotem):
- 1. WISAN Skopanie - 786,6 km (średnio 49.2 km w jedną stronę na mecz)
- 2. Czarni Lipa - 786,6 km (średnio 49.2 km w jedną stronę na mecz)
- 3. Górnovia Górno - 767,4 km (średnio 48 km w jedną stronę na mecz)
- 4. PUKS Francesco Jelna - 765,6 km (średnio 47.9 km w jedną stronę na mecz)
- 5. Strzelec Dąbrowica - 731,8 km (średnio 45.7 km w jedną stronę na mecz)
- 6. Advit Łętownia - 675,0 km (średnio 42.2 km w jedną stronę na mecz)
- 7. Transdźwig Stale - 662,2 km (średnio 41.4 km w jedną stronę na mecz)
- 8. Orzeł Rudnik - 646,8 km (średnio 40.4 km w jedną stronę na mecz)
- 9. Słowianin Grębów - 607,2 km (średnio 38 km w jedną stronę na mecz)
Łączna ilość: 6 429,2 km (średnio 44.6 km w jedną stronę na mecz)
Odległości między drużynami wyznaczone zostały na podstawie mapy.google.pl.