1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bukowa Jastkowice | --- | 2:4 | 2:0 | 5:1 | 2:1 | 1:1 | 3:4 | 5:1 | ||||||
2 | Czarni Lipa | --- | 6:1 | 3:0 | 6:1 | 4:1 | 2:1 | 4:1 | 2:1 | ||||||
3 | Junior Zakrzów | 1:2 | 2:1 | --- | 5:1 | 0:1 | 3:0 | 0:6 | |||||||
4 | Kolejarz Knapy | 4:1 | 0:5 | --- | 3:0 | 2:1 | 0:2 | 1:5 | |||||||
5 | KP Zarzecze | 4:1 | 0:5 | 1:2 | 3:3 | --- | 5:5 | 1:2 | 3:4 | ||||||
6 | LZS Jadachy | 7:1 | --- | 1:3 | 2:4 | 5:0 | 0:4 | 2:7 | 0:3 | ||||||
7 | LZS Wola Rzeczycka | 1:0 | 2:2 | --- | 1:1 | 5:2 | 2:2 | 1:2 | 3:2 | ||||||
8 | LZS Żabno | 1:0 | 2:2 | --- | 0:0 | 4:1 | 0:1 | 5:0 | |||||||
9 | Łęg Stany | 5:3 | 1:3 | 2:0 | 7:0 | --- | 2:1 | 7:0 | |||||||
10 | PG CNC Skowierzyn | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 1:7 | 2:5 | --- | 0:2 | ||||||
11 | Płomień Trześń | 1:3 | 3:2 | 4:0 | 0:4 | 2:2 | --- | 1:3 | |||||||
12 | San Wrzawy | 2:1 | 3:0 | 5:0 | 3:1 | --- | 4:2 | 2:0 | |||||||
13 | Strzelec Dąbrowica | 1:2 | 3:2 | 3:0 | 1:0 | 4:0 | --- | 2:3 | |||||||
14 | WISAN Skopanie | 1:0 | 3:3 | 2:1 | 7:1 | 4:0 | 0:3 | 2:0 | --- |
Zestawienie wyników
Sondy
- Który projekt szalika klubowego podoba Ci się najbardziej? oddaj głos
Kalendarium
brak wydarzeń