- Data urodzenia: 24.09.2010 (14)
Szymon Patuszyński
Historia występów - Trampkarz
Sezon | Drużyna | Rozgrywki | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | WISAN Skopanie | C1 Trampkarz | 0 | - | - | - | - | 6 (6) |
2023/2024 | WISAN Skopanie | Liga | 0 | - | - | - | - | 0 (0) |
2021/2022 | WISAN Skopanie | Liga (jesień) | 0 | - | - | - | - | 2 (2) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 (8) |
Historia występów - Młodzik
Sezon | Drużyna | Rozgrywki | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | WISAN Skopanie | Liga (wiosna) | 0 | - | - | - | - | 0 (0) |
2022/2023 | WISAN Skopanie | Liga (jesień) | 3 | - | - | - | - | 0 (0) |
2020/2021 | WISAN Skopanie | Liga (wiosna) | 1 | - | - | - | - | 0 (0) |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) |
Historia występów - Juniorzy starsi
Sezon | Drużyna | Rozgrywki | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | WISAN Skopanie | A1 Junior | 0 | - | - | - | - | 0 (0) |
2023/2024 | WISAN Skopanie | Klasa A | 1 | - | - | - | 109 | 4 (0) |
1 | 0 | 0 | 0 | 109 | 4 (0) |
Kalendarium
brak wydarzeń