
- Data urodzenia: 30.10.1998 (22)
- Lepsza noga: Prawa
Sezon | Drużyna | Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | WISAN Skopanie | Klasa A | 0 | - | - | - | 17 | 6 (0) |
2019/2020 | WISAN Skopanie | Klasa A | 0 (6) | - | - | - | 275 | 4 (3) |
2018/2019 | WISAN Skopanie | Klasa Okręgowa | 0 (8) | 1 | - | - | 203 | 7 (2) |
2017/2018 | WISAN Skopanie | Klasa A | 2 (4) | - | - | - | 303 | 5 (3) |
2016/2017 | WISAN Skopanie | Puchar Polski | 0 (4) | - | - | - | 180 | 2 (2) |
2016/2017 | WISAN Skopanie | Klasa Okręgowa | 0 (53) | 2 | - | - | 1 946 | 22 (21) |
2015/2016 | WISAN Skopanie | Puchar Polski | 0 | - | - | - | 180 | 2 (2) |
2015/2016 | WISAN Skopanie | Klasa Okręgowa | 0 (21) | - | - | - | 495 | 6 (5) |
2 (96) | 3 | 0 | 0 | 3 599 | 54 (38) |
Sezon | Drużyna | Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | WISAN Skopanie | 2 liga podkarpacka | 0 (15) | - | - | - | 405 | 5 (4) |
2015/2016 | WISAN Skopanie | Klasa Okręgowa | 5 (20) | 1 | - | - | 2 174 | 25 (25) |
2014/2015 | WISAN Skopanie | Klasa Okręgowa | 0 (29) | - | - | - | 2 004 | 26 (24) |
2013/2014 | WISAN Skopanie | Klasa Okręgowa | 1 (38) | 1 | - | - | 1 391 | 21 (13) |
2012/2013 | WISAN Skopanie | Klasa Okręgowa | 0 (50) | - | - | - | 1 533 | 21 (18) |
6 (152) | 2 | 0 | 0 | 7 507 | 98 (84) |
Używasz oprogramowania blokującego wyświetlanie reklam.
Reklamy na naszej stronie wcale nie są uporczywe, dlatego zalecamy dodanie tej strony do wyjątków.
Masz firmę i potrzebujesz skutecznej reklamy?
A może jesteś osobą prywatną i chcesz wpłynąć na rozwój naszego klubu?