# | Imię i nazwisko | Pozycja | Liga | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub Gnat | Bramkarz | 2 (5) | - | - | - | - | 402' | 16 (3) |
2 | Tomasz Kryszpin | Bramkarz | 0 (37) | 1 | 3 | - | - | 2 572' | 29 (29) |
3 | Bartłomiej Furdyna | Obrońca | 5 | 8 | 6 | - | - | 2 428' | 28 (27) |
4 | Dominik Furdyna | Obrońca | 1 | - | 3 | - | 1 | 452' | 13 (4) |
5 | Kamil Kędziora | Obrońca | 3 | - | 4 | - | - | 2 437' | 28 (27) |
6 | Mikołaj Leśniak | Obrońca | 1 | 2 | 1 | - | - | 2 615' | 30 (30) |
7 | Paweł Czechura | Obrońca/pomocnik | 1 | - | - | - | - | 1 178' | 18 (12) |
8 | Marcin Hynowski | Obrońca/pomocnik | 3 | 4 | 6 | - | - | 2 101' | 27 (25) |
9 | Dawid Jarosz | Obrońca/pomocnik | 3 | 4 | - | - | - | 1 684' | 23 (20) |
10 | Mateusz Jarosz | Obrońca/pomocnik | 0 | - | 1 | - | - | 171' | 3 (1) |
11 | Dawid Babula | Pomocnik | 0 | - | - | - | - | - | 0 (0) |
12 | Mirosław Dryka | Pomocnik | 1 | 1 | - | - | - | 742' | 18 (7) |
13 | Janusz Hynowski | Pomocnik, Trener | 1 | 1 | - | - | - | 105' | 7 (0) |
14 | Arkadiusz Nowak | Pomocnik | 4 | 2 | 2 | - | - | 1 041' | 13 (13) |
15 | Wiktor Nowak | Pomocnik | 6 | 8 | - | - | - | 2 124' | 29 (26) |
16 | Eryk Pietraszko | Pomocnik | 0 | 1 | - | - | - | 200' | 5 (2) |
17 | Karol Sawicki | Pomocnik | 0 | - | - | - | - | 593' | 14 (6) |
18 | Marcin Serafin | Pomocnik | 6 | 6 | 3 | - | - | 2 753' | 31 (31) |
19 | Maciej Sroczyński | Pomocnik | 0 | - | - | - | - | - | 0 (0) |
20 | Łukasz Trzeciak | Pomocnik | 0 | 1 | 2 | - | - | 1 411' | 21 (16) |
21 | Dawid Zgórski | Pomocnik | 0 | - | - | - | - | 423' | 24 (4) |
22 | Dawid Kubisztal | Pomocnik/napastnik | 10 | 1 | 3 | - | - | 2 307' | 29 (29) |
23 | Arkadiusz Szlęzak | Pomocnik/napastnik | 0 | - | - | - | - | 67' | 14 (0) |
24 | Łukasz Uzar | Pomocnik/napastnik | 2 | - | - | - | - | 162' | 16 (0) |
25 | Krzysztof Kubiak | Napastnik | 21 | 11 | 3 | - | - | 2 398' | 32 (25) |
26 | Kacper Lis | Napastnik | 10 | 2 | 1 | - | - | 1 121' | 15 (15) |
Kalendarium
brak wydarzeń