Klasa A
| # | Imię i nazwisko | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Bartłomiej Furdyna | 0 | 6 |
| Marcin Hynowski | 0 | 6 | |
| 3 | Dominik Furdyna | 1 | 3 |
| 4 | Kamil Kędziora | 0 | 4 |
| 5 | Dawid Kubisztal | 0 | 3 |
| Krzysztof Kubiak | 0 | 3 | |
| Marcin Serafin | 0 | 3 | |
| Tomasz Kryszpin | 0 | 3 | |
| 9 | Łukasz Trzeciak | 0 | 2 |
| Arkadiusz Nowak | 0 | 2 | |
| 11 | Mateusz Jarosz | 0 | 1 |
| Mikołaj Leśniak | 0 | 1 | |
| Kacper Lis | 0 | 1 |











