Klasa A
# | Imię i nazwisko | |
---|---|---|
1 | Krzysztof Kubiak | 21 |
2 | Dawid Kubisztal | 10 |
Kacper Lis | 10 | |
4 | Wiktor Nowak | 6 |
Marcin Serafin | 6 | |
6 | Bartłomiej Furdyna | 5 |
7 | Arkadiusz Nowak | 4 |
8 | Marcin Hynowski | 3 |
Dawid Jarosz | 3 | |
Kamil Kędziora | 3 | |
11 | Jakub Gnat | 2 |
Łukasz Uzar | 2 | |
13 | Paweł Czechura | 1 |
Mirosław Dryka | 1 | |
Dominik Furdyna | 1 | |
Janusz Hynowski | 1 | |
Mikołaj Leśniak | 1 | |
udział bramkowy |