Klasa A
# | Imię i nazwisko | ![]() |
---|---|---|
1 | Krzysztof Kubiak | 13 |
2 | Dawid Kubisztal | 7 |
3 | Marcin Serafin | 3 |
4 | Bartłomiej Furdyna | 2 |
Arkadiusz Nowak | 2 | |
Wiktor Nowak | 2 | |
7 | Paweł Czechura | 1 |
Mirosław Dryka | 1 | |
Janusz Hynowski | 1 | |
Dawid Jarosz | 1 | |
Kamil Kędziora | 1 | |
Mikołaj Leśniak | 1 | |
Kacper Lis | 1 | |
Łukasz Uzar | 1 | |
udział bramkowy |