| # | Imię i nazwisko | Pozycja | Liga | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcin Bąk | nie podano | 1 | 4 | - | - | - | 0 (0) | |
| 2 | Sebastian Cichoń | nie podano | 13 | 5 | - | - | - | 0 (0) | |
| 3 | Rafał Dudek | nie podano | 1 | 3 | - | - | - | 0 (0) | |
| 4 | Kacper Dziopak | nie podano | 0 | 2 | - | - | - | 0 (0) | |
| 5 | Adrian Haliniak | nie podano | 0 | 2 | - | - | - | 0 (0) | |
| 6 | Dariusz Kobylarz | nie podano | 0 | 1 | - | - | - | 0 (0) | |
| 7 | Łukasz Kobylarz | nie podano | 22 | 6 | 1 | - | - | 0 (0) | |
| 8 | Sebastian Komsa | nie podano | 2 | 1 | - | - | - | 0 (0) | |
| 9 | Adam Kozyra | nie podano | 0 | 1 | - | - | - | 0 (0) | |
| 10 | Bartłomiej Kozyra | nie podano | 0 | 1 | - | - | - | 0 (0) | |
| 11 | Radosław Kozyra | nie podano | 0 | 4 | 2 | - | - | 0 (0) | |
| 12 | Szymon Kozyra | nie podano | 3 | 3 | - | - | - | 0 (0) | |
| 13 | Marcin Krasoń | nie podano | 1 | 1 | - | - | - | 0 (0) | |
| 14 | Tomasz Krupa | nie podano | 0 | 1 | - | - | - | 0 (0) | |
| 15 | Paweł Kłodnicki | nie podano | 1 | 4 | - | - | - | 0 (0) | |
| 16 | Karol Maziarz | nie podano | 11 | 1 | - | - | - | 0 (0) | |
| 17 | Tristan Nowik | nie podano | 1 | 2 | - | - | - | 0 (0) | |
| 18 | Radosław Piątek | nie podano | 1 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 19 | Eryk Rosowski | nie podano | 1 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 20 | Jakub Sowa | nie podano | 0 | 2 | 1 | - | - | 0 (0) | |
| 21 | Gracjan Suroń | nie podano | 0 | 1 | - | 1 | - | 0 (0) | |
| 22 | Jakub Wala | nie podano | 9 | 1 | - | - | - | 0 (0) | |
| 23 | Sławomir Wołoszyn | nie podano | 2 | 2 | - | - | - | 0 (0) | |
| 24 | Kamil Zadworny | nie podano | 2 | 2 | - | - | - | 0 (0) | |











