KEEZA Klasa A
| # | Imię i nazwisko | |
|---|---|---|
| 1 | Łukasz Kobylarz | 22 |
| 2 | Sebastian Cichoń | 13 |
| 3 | Karol Maziarz | 11 |
| 4 | Jakub Wala | 9 |
| 5 | Szymon Kozyra | 3 |
| 6 | Sebastian Komsa | 2 |
| Sławomir Wołoszyn | 2 | |
| Kamil Zadworny | 2 | |
| 9 | Marcin Bąk | 1 |
| Rafał Dudek | 1 | |
| Paweł Kłodnicki | 1 | |
| Marcin Krasoń | 1 | |
| Tristan Nowik | 1 | |
| Radosław Piątek | 1 | |
| Eryk Rosowski | 1 | |
| udział bramkowy | ||











