KEEZA Klasa A
| # | Imię i nazwisko | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Radosław Kozyra | 0 | 8 |
| Łukasz Kobylarz | 0 | 8 | |
| 3 | Sebastian Cichoń | 0 | 5 |
| 4 | Jakub Sowa | 0 | 4 |
| Marcin Bąk | 0 | 4 | |
| Paweł Kłodnicki | 0 | 4 | |
| 7 | Gracjan Suroń | 1 | 1 |
| Szymon Kozyra | 0 | 3 | |
| Rafał Dudek | 0 | 3 | |
| 10 | Kacper Dziopak | 0 | 2 |
| Sławomir Wołoszyn | 0 | 2 | |
| Tristan Nowik | 0 | 2 | |
| Adrian Haliniak | 0 | 2 | |
| Kamil Zadworny | 0 | 2 | |
| 15 | Sebastian Komsa | 0 | 1 |
| Dariusz Kobylarz | 0 | 1 | |
| Karol Maziarz | 0 | 1 | |
| Jakub Wala | 0 | 1 | |
| Adam Kozyra | 0 | 1 | |
| Marcin Krasoń | 0 | 1 | |
| Tomasz Krupa | 0 | 1 | |
| Bartłomiej Kozyra | 0 | 1 |











