1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Advit Łętownia | --- | 57 | 32 | 59 | 62 | 60 | 60 | 22 | 64 | 23 |
2 | Czarni Lipa | 57 | --- | 33 | 47 | 30 | 54 | 39 | 66 | 58 | 67 |
3 | Łęg Stany | 32 | 33 | --- | 33 | 29 | 34 | 28 | 50 | 37 | 54 |
4 | Płomień Chmielów | 59 | 47 | 33 | --- | 21 | 8 | 9 | 78 | 12 | 81 |
5 | Płomień Trześń | 62 | 30 | 29 | 21 | --- | 27 | 12 | 76 | 31 | 77 |
6 | Strzelec Dąbrowica | 60 | 54 | 34 | 8 | 27 | --- | 15 | 79 | 6 | 82 |
7 | Transdźwig Stale | 60 | 39 | 28 | 9 | 12 | 15 | --- | 75 | 21 | 76 |
8 | Victoria Giedlarowa | 22 | 66 | 50 | 78 | 76 | 79 | 75 | --- | 81 | 11 |
9 | WISAN Skopanie | 64 | 58 | 37 | 12 | 31 | 6 | 21 | 81 | --- | 86 |
10 | Złotsan Kuryłówka | 23 | 67 | 54 | 81 | 77 | 82 | 76 | 11 | 86 | --- |
Odległości, które pokonają poszczególne drużyny w całym sezonie
(brany jest pod uwagę wyjazd wraz z powrotem):
- 1. Złotsan Kuryłówka - 1 123,6 km (średnio 62.4 km w jedną stronę na mecz)
- 2. Victoria Giedlarowa - 1 082,8 km (średnio 60.2 km w jedną stronę na mecz)
- 3. Czarni Lipa - 908,0 km (średnio 50.4 km w jedną stronę na mecz)
- 4. Advit Łętownia - 887,0 km (średnio 49.3 km w jedną stronę na mecz)
- 5. WISAN Skopanie - 798,0 km (średnio 44.3 km w jedną stronę na mecz)
- 6. Strzelec Dąbrowica - 738,2 km (średnio 41 km w jedną stronę na mecz)
- 7. Płomień Trześń - 736,8 km (średnio 40.9 km w jedną stronę na mecz)
- 8. Płomień Chmielów - 704,6 km (średnio 39.1 km w jedną stronę na mecz)
- 9. Transdźwig Stale - 677,8 km (średnio 37.7 km w jedną stronę na mecz)
- 10. Łęg Stany - 668,4 km (średnio 37.1 km w jedną stronę na mecz)
Łączna ilość: 8 325,2 km (średnio 46.3 km w jedną stronę na mecz)
Odległości między drużynami wyznaczone zostały na podstawie mapy.google.pl.