1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Czarni Lipa | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | |
2 | Łęg Stany | Z | Z | Z | Z | Z | Z | P | Z | |
3 | WISAN Skopanie | Z | P | Z | P | Z | P | Z | Z | |
4 | Strzelec Dąbrowica | Z | P | Z | P | Z | Z | P | P | |
5 | Złotsan Kuryłówka | Z | Z | P | P | P | P | Z | Z | |
6 | Płomień Chmielów | P | P | Z | Z | P | P | Z | P | |
7 | Płomień Trześń | P | Z | P | R | P | Z | P | P | |
8 | Transdźwig Stale | P | P | P | P | R | P | Z | P | |
9 | Victoria Giedlarowa | P | P | P | P | Z | P | P | P |
Tabela serii
Kalendarium
brak wydarzeń