1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Słowianin Grębów | Z | Z | Z | P | Z | Z | Z | Z | P | Z | Z | Z | Z |
2 | Kolejarz Knapy | R | Z | P | Z | Z | Z | Z | Z | P | Z | Z | Z | Z |
3 | Olimpia Pysznica | Z | P | Z | Z | P | Z | Z | Z | R | Z | Z | Z | Z |
4 | Czarni Lipa | Z | Z | Z | Z | Z | R | P | P | Z | P | Z | Z | Z |
5 | San Wrzawy | P | P | P | P | R | Z | R | Z | Z | Z | Z | Z | Z |
6 | Bukowa Jastkowice | P | Z | R | Z | R | P | R | P | Z | Z | Z | Z | P |
7 | WISAN Skopanie | Z | P | P | P | P | Z | Z | Z | P | P | P | Z | Z |
8 | LZS Wola Rzeczycka | P | Z | Z | Z | R | R | P | Z | Z | P | P | P | P |
9 | Junior Zakrzów | R | P | P | Z | Z | Z | Z | P | P | P | Z | P | P |
10 | LZS Jadachy | Z | P | Z | P | P | P | Z | P | P | Z | P | P | P |
11 | LZS Żabno | R | Z | P | P | R | P | P | Z | R | Z | P | P | P |
12 | PG CNC Skowierzyn | R | P | R | P | Z | P | P | P | Z | P | P | P | Z |
13 | Wichry Rzeczyca Długa | P | P | Z | Z | P | P | P | P | Z | P | P | P | P |
14 | Sokół Sokolniki | P | Z | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
Tabela serii
Kalendarium
brak wydarzeń