# | Drużyna | Punkty | Mecze | Z | R | P | Bramki | +/- | MB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Słowianin Grębów | 69 | 26 | 23 | 0 | 3 | 95:29 | 66 | ||
2 | Olimpia Pysznica | 63 | 26 | 20 | 3 | 3 | 86:32 | 54 | ||
3 | Kolejarz Knapy | 56 | 26 | 18 | 2 | 6 | 78:41 | 37 | ||
4 | San Wrzawy | 52 | 26 | 16 | 4 | 6 | 80:35 | 45 | ||
5 | Czarni Lipa | 47 | 26 | 15 | 2 | 9 | 61:37 | 24 | ||
6 | Bukowa Jastkowice | 42 | 26 | 13 | 3 | 10 | 86:59 | 27 | ||
7 | Junior Zakrzów | 39 | 26 | 12 | 3 | 11 | 51:45 | 6 | ||
8 | WISAN Skopanie | 36 | 26 | 12 | 0 | 14 | 50:49 | 1 | ||
9 | LZS Żabno | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 43:56 | -13 | ||
10 | LZS Wola Rzeczycka | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 44:56 | -12 | ||
11 | LZS Jadachy | 24 | 26 | 8 | 0 | 18 | 57:75 | -18 | ||
12 | PG CNC Skowierzyn | 19 | 26 | 5 | 4 | 17 | 46:85 | -39 | ||
13 | Wichry Rzeczyca Długa | 10 | 26 | 3 | 1 | 22 | 19:124 | -105 | ||
14 | Sokół Sokolniki | 9 | 26 | 3 | 0 | 23 | 39:112 | -73 |
Tabela ligowa
Kalendarium
brak wydarzeń