KEEZA Klasa A
# | Imię i nazwisko | ![]() |
---|---|---|
1 | Kacper Lis | 11 |
2 | Bartłomiej Furdyna | 8 |
3 | Kamil Kędziora | 5 |
Wiktor Nowak | 5 | |
5 | Krzysztof Kubiak | 4 |
Kacper Pietraszko | 4 | |
7 | Dawid Kubisztal | 3 |
Marcin Serafin | 3 | |
9 | Łukasz Uzar | 2 |
10 | Marcin Hynowski | 1 |
Dawid Jarosz | 1 | |
Tomasz Kryszpin | 1 | |
Mateusz Kubisztal | 1 | |
Mikołaj Leśniak | 1 | |
Tomasz Szymczyk | 1 | |
udział bramkowy |