Klasa A
# | Imię i nazwisko | ![]() |
---|---|---|
1 | Jakub Ciaś | 9 |
Igor Hynowski | 9 | |
3 | Tomasz Garboś | 8 |
4 | Eryk Babula | 4 |
5 | Łukasz Baran | 3 |
Artur Nowak | 3 | |
7 | Hubert Czub | 1 |
Michał Durnoga | 1 | |
Szymon Grabowiecki | 1 | |
Filip Lis | 1 | |
Kacper Pietraszko | 1 | |
Mateusz Pitra | 1 | |
Jan Witek | 1 | |
Krzysztof Włodarczyk | 1 | |
Michał Włodarczyk | 1 | |
udział bramkowy |