# | Imię i nazwisko | Pozycja | Liga | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
1 | Jakub Babiński | nie podano | 0 | 1 | - | - | 585' | 7 (7) | |
2 | Eryk Babula | nie podano | 4 | - | - | - | 1 130' | 13 (13) | |
3 | Łukasz Baran | nie podano | 3 | 1 | - | - | 270' | 3 (3) | |
4 | Dawid Bronowicki | nie podano | 0 | - | - | - | 5' | 1 (0) | |
5 | Jakub Ciaś | nie podano | 9 | 1 | - | - | 580' | 8 (8) | |
6 | Piotr Czekaj | nie podano | 0 (27) | - | - | - | 1 170' | 13 (13) | |
7 | Hubert Czub | nie podano | 1 | 1 | - | - | 467' | 6 (5) | |
8 | Damian Domagała | nie podano | 0 | - | - | - | 380' | 5 (5) | |
9 | Michał Durnoga | nie podano | 1 | - | - | - | 162' | 4 (2) | |
10 | Michał Garboś | nie podano | 0 | 1 | - | - | 530' | 7 (5) | |
11 | Tomasz Garboś | nie podano | 8 | 1 | 1 | - | 965' | 12 (11) | |
12 | Szymon Grabowiecki | nie podano | 1 | - | - | - | 223' | 8 (1) | |
13 | Igor Hynowski | nie podano | 9 | - | - | - | 990' | 11 (11) | |
14 | Szymon Jagusztyn | nie podano | 0 | - | - | - | 62' | 1 (0) | |
15 | Konrad Knych | nie podano | 0 | - | - | - | 936' | 12 (12) | |
16 | Filip Lis | nie podano | 1 (2) | - | 1 | - | 698' | 10 (7) | |
17 | Kacper Magda | nie podano | 0 | - | - | - | 954' | 11 (10) | |
18 | Mikołaj Magda | nie podano | 0 | - | - | - | 990' | 13 (12) | |
19 | Artur Nowak | nie podano | 3 | - | - | - | 256' | 3 (2) | |
20 | Hubert Panek | nie podano | 0 | - | - | - | 152' | 2 (2) | |
21 | Kacper Pietraszko | nie podano | 1 | - | - | - | 90' | 1 (1) | |
22 | Mateusz Pitra | nie podano | 1 | - | - | - | 613' | 9 (7) | |
23 | Antoni Witek | nie podano | 0 | - | - | - | 102' | 3 (0) | |
24 | Jan Witek | nie podano | 1 | - | - | - | 613' | 12 (5) | |
25 | Krzysztof Włodarczyk | nie podano | 1 | - | - | - | 104' | 2 (2) | |
26 | Michał Włodarczyk | nie podano | 1 | - | - | - | 833' | 13 (10) |
Kalendarium
brak wydarzeń