# | Drużyna | Punkty | Mecze | Z | R | P | Bramki | +/- | MB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Advit Łętownia | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 34:23 | 11 | 1 | 4:4 |
2 | Czarni Lipa | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 30:12 | 18 | 1 | 4:4 |
3 | WISAN Skopanie | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 22:13 | 9 | ||
4 | Strzelec Dąbrowica | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 20:20 | 0 | ||
5 | Orzeł Rudnik | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 13:20 | -7 | 3 | 3:1 |
6 | LZS Jadachy | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 19:15 | 4 | 0 | 1:3 |
7 | PUKS Francesco Jelna | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 20:25 | -5 | ||
8 | LZS Żabno | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 11:41 | -30 |
Tabela ligowa
Kalendarium
brak wydarzeń