1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeziorak Chwałowice | Z | Z | P | Z | Z | Z | P | Z | Z | Z | Z | Z | Z |
2 | Bukowa Jastkowice | P | Z | Z | R | Z | P | Z | P | Z | Z | Z | Z | Z |
3 | KSTŁK Stalowa Wola | Z | R | Z | P | R | P | Z | P | Z | Z | Z | Z | Z |
4 | San Wrzawy | Z | P | Z | P | Z | Z | R | P | Z | P | Z | Z | P |
5 | WISAN Skopanie | P | Z | R | Z | P | R | Z | Z | Z | R | R | Z | P |
6 | PG CNC Skowierzyn | Z | Z | P | P | R | Z | Z | Z | P | P | P | Z | Z |
7 | LZS Jadachy | P | Z | Z | Z | Z | Z | R | Z | P | R | P | P | P |
8 | Słowianin Grębów | P | P | R | R | Z | P | Z | P | Z | R | Z | P | Z |
9 | Czarni Lipa | Z | R | Z | Z | P | Z | P | P | P | R | P | P | Z |
10 | LZS Wola Rzeczycka | Z | R | P | Z | P | R | P | P | P | R | P | Z | Z |
11 | Wichry Rzeczyca Długa | P | P | Z | Z | R | P | P | Z | P | P | Z | P | P |
12 | Łęg Kopcie | P | R | P | P | R | R | P | Z | Z | R | R | P | P |
13 | Strzelec Dąbrowica | Z | P | P | P | P | P | Z | P | P | Z | P | P | P |
14 | Koniczynka Ocice | P | P | P | P | P | R | P | Z | P | P | P | P | P |
Tabela serii
Kalendarium
brak wydarzeń